| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-13 | 00:55 | 10:56 | 601 分鐘 |
2 | 2024-10-12 | 00:00 | 06:31 | 391 分鐘 |
3 | 2024-10-11 | 20:15 | 23:59 | 224 分鐘 |
4 | 2024-10-10 | 00:00 | 13:14 | 795 分鐘 |
5 | 2024-10-09 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
6 | 00:00 | 10:10 | 611 分鐘 | |
7 | 2024-10-08 | 18:29 | 23:59 | 330 分鐘 |
8 | 00:07 | 03:55 | 228 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
10 | 2024-10-07 | 15:25 | 23:59 | 515 分鐘 |
11 | 00:00 | 02:19 | 139 分鐘 | |
12 | 2024-10-06 | 18:17 | 23:59 | 343 分鐘 |
13 | 14:39 | 18:03 | 205 分鐘 | |
14 | 2024-10-05 | 12:12 | 16:58 | 287 分鐘 |
15 | 02:10 | 05:43 | 212 分鐘 | |
16 | 2024-10-04 | 02:51 | 12:51 | 600 分鐘 |
17 | 2024-10-03 | 01:14 | 13:39 | 744 分鐘 |
18 | 2024-10-02 | 01:48 | 11:25 | 577 分鐘 |
19 | 2024-10-01 | 10:31 | 13:39 | 188 分鐘 |
20 | 06:51 | 07:13 | 22 分鐘 | |
21 | 03:33 | 06:43 | 190 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1132177.es38h.com ALL RIGHTS RESERVED. |