| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-13 | 14:37 | 15:06 | 29 分鐘 |
2 | 2024-10-11 | 17:11 | 17:32 | 21 分鐘 |
3 | 16:14 | 17:05 | 51 分鐘 | |
4 | 15:23 | 15:47 | 24 分鐘 | |
5 | 11:09 | 11:56 | 47 分鐘 | |
6 | 03:14 | 04:20 | 66 分鐘 | |
7 | 2024-10-10 | 15:06 | 15:50 | 44 分鐘 |
8 | 13:27 | 14:14 | 47 分鐘 | |
9 | 10:15 | 11:20 | 65 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:18 | 19 分鐘 | |
11 | 2024-10-09 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
12 | 22:02 | 22:55 | 53 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
14 | 2024-10-08 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
15 | 2024-10-07 | 03:24 | 04:05 | 41 分鐘 |
16 | 2024-10-06 | 15:03 | 15:44 | 41 分鐘 |
17 | 10:43 | 11:18 | 35 分鐘 | |
18 | 2024-10-04 | 21:22 | 21:35 | 12 分鐘 |
19 | 00:00 | 00:43 | 44 分鐘 | |
20 | 2024-10-03 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
21 | 21:31 | 21:51 | 19 分鐘 | |
22 | 21:17 | 21:27 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1132177.es38h.com ALL RIGHTS RESERVED. |