| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-13 | 04:11 | 04:11 | 0 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:39 | 40 分鐘 | |
3 | 2024-10-12 | 22:16 | 23:59 | 103 分鐘 |
4 | 00:30 | 04:44 | 254 分鐘 | |
5 | 2024-10-11 | 00:00 | 04:00 | 240 分鐘 |
6 | 2024-10-10 | 21:50 | 23:59 | 129 分鐘 |
7 | 04:32 | 04:32 | 0 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:17 | 78 分鐘 | |
9 | 2024-10-09 | 22:11 | 23:59 | 108 分鐘 |
10 | 04:33 | 04:33 | 0 分鐘 | |
11 | 00:00 | 03:38 | 219 分鐘 | |
12 | 2024-10-08 | 21:26 | 23:59 | 154 分鐘 |
13 | 02:28 | 06:35 | 246 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:44 | 104 分鐘 | |
15 | 2024-10-07 | 21:41 | 23:59 | 138 分鐘 |
16 | 2024-10-04 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 |
17 | 2024-10-03 | 23:03 | 23:59 | 57 分鐘 |
18 | 00:00 | 04:30 | 270 分鐘 | |
19 | 2024-10-02 | 21:35 | 23:59 | 144 分鐘 |
20 | 02:57 | 02:57 | 0 分鐘 | |
21 | 00:00 | 02:29 | 149 分鐘 | |
22 | 2024-10-01 | 22:58 | 23:59 | 61 分鐘 |
23 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1132177.es38h.com ALL RIGHTS RESERVED. |